REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS
- 2023 –
TABELA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS E FUNÇÕES
Padrão Referencial para 2023: R$ 774,96
Cargos em Provimento Efetivo
CARGO | COEFICIENTE |
Agente Legislativo | 2.935 |
Assistente de Secretaria | 4.027 |
Auxiliar de Secretaria | 2.935 |
Contador | 4.894 |
Procurador Jurídico | 4.894 |
Serviços Gerais | 2.217 |
Telefonista | 2.935 |
Tesoureiro | 4.027 |
Cargos em Comissão CC-4
CARGO | COEFICIENTE |
Assessor Parlamentar | 3.628 |
Assessor de Imprensa | 3.628 |
Assessor Legislativo | 3.628 |
Funções Gratificadas
CARGO | COEFICIENTE |
Diretor de Almoxarifado FG-4 | 1.029 |
Diretor de Compras e Licitações FG- 4 | 1.029 |
Diretor de Pessoal e Recursos Humanos FG-5 | 1.852 |
Dados referentes à Folha de Pagamento do Exercício 2022
VENCIMENTO BÁSICO: o valor do vencimento de cada servidor, conforme o padrão do cargo, acrescido dos avanços por tempo de serviço (mudança de nível), previstos no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo Municipal.
VANTAGENS: adicionais por decorrência de quinquênios, função gratificada, insalubridade, quebra de caixa.
REMUNERAÇÃO TOTAL: remuneração total bruta, somado o vencimento básico mais as vantagens.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio e ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos servidores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
CLARISSA P. BORDIGNON DE MELLO | R$ 3.980,35 | R$ 5.971,89 | R$ 1.282,51 | R$ 4.689,38 |
ELIZIANE DOLEYS DOS SANTOS | R$ 2.737,24 | R$ 4.242,72 | R$ 612,15 | R$ 3.630,57 |
KAROLINE OLIVEIRA DE S. HERBICHI | R$ 4.993,22 | R$ 7.989,15 | R$ 1.920,23 | R$ 6.068,92 |
LETÍCIA DINIZ HEINA | R$ 2.956,86 | R$ 4.521,85 | R$ 1.118,94 | R$ 3.402,91 |
MARI SILVANA DO A. CAMPANHER | R$ 5.461,30 | R$ 8.534,85 | R$ 2.224,13 | R$ 6.310,72 |
ROSELAINE G. PAZ BORDIGNON | R$ 5.461,30 | R$ 6.877,58 | R$ 1.687,16 | R$ 5.190,42 |
SANDRA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | R$ 6.068,25 | R$ 7.605,93 | R$ 1.945,78 | R$ 5.660,15 |
VERIDIANE A MICHELIN SERAFINI | R$ 6.068,25 | R$ 7.281,91 | R$ 1.752,40 | R$ 5.529,51 |
CARGOS EM COMISSÃO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ALESSANDRA WEBER DA SILVA | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
ANDRIELE GRIPA COLPO | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
ELISANDRA OLIVEIRA DE LIMA | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
FILIPE PINHEIRO DE LIMA | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
GABRIEL S. BIZACO VIEIRA | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
JEDIEL MACHADO DOS SANTOS | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
JOSIANE DA COSTA CRESTANI | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
LISIANE DE C. MACHADO ÉRBICE | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
MARISANI BITENCOURT MARTINS | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
MARISTANI SEVERO MINUZZI | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
MONICA MENEZES FLORES | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
TATIANE HANZEL FLORES | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 246,53 | R$ 2.565,54 |
VERA LÚCIA DALSASSO VELASQUES | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
VLADEMIR COCEIRO NUNES | R$ 2.812,07 | R$ 2.812,07 | R$ 253,40 | R$ 2.558,67 |
SERVIDOR | CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | DESCONTO LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
MARISA ELENA NINAUS RIBEIRO | Oficial de Gabinete | R$ 5.225,70 | R$ 913,46 | R$ 4.312,24 |
SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS
- Exercício 2023-
Presidente: R$ 9.371,46 Vereadores: R$ 7.062,57
SUBSÍDIO: é o valor total das vantagens percebidas pelo vereador e/ou Presidente.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos vereadores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
VEREADOR | SUBSÍDIO | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ALEXSANDRA TERRA DA ENCARNAÇÃO | R$ 7.062,57 | R$ 1.595,74 | R$ 5.466,83 |
CLEUSA TEREZINHA LAVARDA CANTERLE | R$ 7.062,57 | R$ 1.647,87 | R$ 5.414,70 |
DÉCIO CARDINAL LOUREIRO | R$ 7.062,57 | R$ 1.466,37 | R$ 5.596,20 |
DIONATHAN DE PAULA FARIAS | R$ 7.062,57 | R$ 1.491,46 | R$ 5.571,11 |
ERNANDES TADEU MACHADO | R$ 7.062,57 | R$ 1.647,87 | R$ 5.414,70 |
EVA MARISTANE RODRIGUES MÜLLER | R$ 7.062,57 | R$ 1.647,87 | R$ 5.414,70 |
FERNANDO SILVEIRA DE OLIVEIRA | R$ 7.062,57 | R$ 1.647,87 | R$ 5.414,70 |
HAROLDO RIOS POUEY | R$ 7.062,57 | R$ 1.647,87 | R$ 5.414,70 |
JOÃO ALBERTO FERREIRA DE LIMA | R$ 9.371,46 | R$ 2.327,98 | R$ 7.043,48 |
JOEL DE OLIVEIRA | R$ 7.062,57 | R$ 1.595,74 | R$ 5.466,83 |
JOSÉ LEOVEGILDO FORTES DA SILVA | R$ 7.062,57 | R$ 1.448,22 | R$ 5.614,35 |
MAGDIEL LAMBERTO BISSACO | R$ 7.062,57 | R$ 1.543,60 | R$ 5.518,97 |
MONTANO MARTIM BORGES FONSECA | R$ 7.062,57 | R$ 1.595,74 | R$ 5.466,83 |