REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS
Dados referentes à Folha de Pagamento do Exercício 2015
CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
Clarissa Paz Bordignon de Mello | R$ 2.023,29 | R$ 2.714,83 | R$ 337,04 | R$ 2.377,79 |
Eliziane Doleys dos Santos | R$ 1.291,74 | R$ 1.808,44 | R$ 142,09 | R$ 1.666,35 |
Jaqueline Colin Minuzzi | R$ 2.996,68 | R$ 3.785,56 | R$ 538,54 | R$ 3.247,02 |
Juliano Lima de Mello | R$ 2.232,62 | R$ 2.567,51 | R$ 311,01 | R$ 2.256,50 |
Karoline Oliveira de Souza | R$ 2.488,92 | R$ 3.608,94 | R$ 595,42 | R$ 3.013,52 |
Letícia Diniz Heina | R$ 1.395,39 | R$ 1.395,39 | R$ 153,49 | R$ 1.241,90 |
Liane Alves Pereira | R$ 1.873,00 | R$ 2.809,50 | R$ 263,33 | R$ 2.546,17 |
Mari Silvana do Amaral Campanher | R$ 3.063,29 | R$ 4.403,26 | R$ 735,70 | R$ 3.667,56 |
Roselaine Gabert Paz Bordignon | R$ 3.063,29 | R$ 3.522,78 | R$ 503,00 | R$ 3.019,78 |
Sandra Valéria Pereira da Silva | R$ 3.024,78 | R$ 3.176,02 | R$ 490,01 | R$ 2.686,01 |
Veridiane Aparecida Michelin Serafini | R$ 3.024,78 | R$ 3.176,02 | R$ 390,12 | R$ 2.785,90 |
CARGOS EM COMISSÃO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
Ademir Ronsani Lavarda | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Alessandra Fátima de Souza | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Alesson de Melo | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Daielo Martins Vergara | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Débora Suzete Ferreira da Silva | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Fábio da Rosa Monteiro | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
João Manoel Amaral Ferreira | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Juliana Ramos Vargas | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Juliano Benitz Barbosa | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Leonardo Rosado de Souza | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Marcéle Ribeiro da Silva | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Marisani Bitencourt Martins | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Marta Silva da Silva | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
Sandra Lúcia Canterle Dal Osto | R$ 1.725,09 | R$ 1.725,09 | R$ 155,25 | R$ 1.569,84 |
SERVIDOR | CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | DESCONTO LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
Jorge Edmar Ribeiro dos Santos | Oficial de Gabinete | R$ 3.205,76 | R$ 395,38 | R$ 2.810,38 |
REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS
Dados referentes à Folha de Pagamento do Exercício 2015
SERVIDOR | CARGO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
JOÃO ALBERTO FLORES MACHADO | Escriturário | R$ 4.016,20 | R$ 15,62 | R$ 4.000,58 |
ESTAGIÁRIO(S) | DANIELI DOS SANTOS SOUZA | Valor da Bolsa Ensino Superior: R$ 697,50 |
VEREADOR | SUBSÍDIO | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
Antônio Carlos dos Santos Gomes | R$ 5.039,89 | R$ 895,43 | R$ 4.144,46 |
Arlindo Alves da Silva | R$ 5.039,89 | R$ 895,43 | R$ 4.144,46 |
Cláudio Ibanês Cardoso Erles | R$ 7.267,27 | R$ 1.396,79 | R$ 5.870,48 |
Cleusa Terezinha Lavarda Canterle | R$ 5.039,89 | R$ 852,77 | R$ 4.187,12 |
Davi José Vernier | R$ 5.039,89 | R$ 810,11 | R$ 4.229,78 |
Everaldo Antonio Gavioli Disconsi | R$ 5.039,89 | R$ 852,77 | R$ 4.187,12 |
Iara Chagas Castiel | R$ 5.039,89 | R$ 895,43 | R$ 4.144,46 |
José Leovegildo Fortes da Silva | R$ 5.039,89 | R$ 554,37 | R$ 4.485,52 |
Macir Fernando Ribeiro Lima | R$ 5.039,89 | R$ 895,43 | R$ 4.144,46 |
Marcelo Gorski de Matos | R$ 5.039,89 | R$ 895,43 | R$ 4.144,46 |
Nelson Peraça Abreu | R$ 5.039,89 | R$ 681,43 | R$ 4.358,46 |
Sandro Guimarães Palma | R$ 5.039,89 | R$ 852,77 | R$ 4.187,12 |
Sérgio Marion Oliveira do Amaral | R$ 5.039,89 | R$ 852,77 | R$ 4.187,12 |